热点文章

首页 > 校园资讯

通知公告

2012年武汉市普通高考一分一档(理科)

发布时间:2012年06月29日 00:00

分数段 人数 分数段 人数 分数段 人数 分数段 人数
>=687 2 >=647 207 >=607 1558 >=567 4575
>=686 2 >=646 224 >=606 1618 >=566 4680
>=685 4 >=645 242 >=605 1676 >=565 4765
>=684 5 >=644 258 >=604 1735 >=564 4881
>=683 5 >=643 280 >=603 1800 >=563 4976
>=682 5 >=642 294 >=602 1859 >=562 5083
>=681 6 >=641 321 >=601 1918 >=561 5184
>=680 6 >=640 341 >=600 1978 >=560 5285
>=679 8 >=639 358 >=599 2041 >=559 5386
>=678 9 >=638 385 >=598 2112 >=558 5478
>=677 12 >=637 408 >=597 2178 >=557 5568
>=676 13 >=636 436 >=596 2248 >=556 5676
>=675 15 >=635 464 >=595 2312 >=555 5772
>=674 15 >=634 489 >=594 2376 >=554 5899
>=673 16 >=633 521 >=593 2446 >=553 6008
>=672 20 >=632 553 >=592 2506 >=552 6125
>=671 23 >=631 579 >=591 2564 >=551 6225
>=670 26 >=630 604 >=590 2639 >=550 6313
>=669 30 >=629 635 >=589 2701 >=549 6409
>=668 31 >=628 682 >=588 2785 >=548 6510
>=667 33 >=627 716 >=587 2853 >=547 6616
>=666 35 >=626 749 >=586 2934 >=546 6724
>=665 37 >=625 775 >=585 3016 >=545 6830
>=664 42 >=624 811 >=584 3105 >=544 6930
>=663 47 >=623 850 >=583 3186 >=543 7029
>=662 56 >=622 885 >=582 3260 >=542 7122
>=661 63 >=621 925 >=581 3348 >=541 7234
>=660 66 >=620 960 >=580 3433 >=540 7358
>=659 74 >=619 1005 >=579 3508 >=539 7458
>=658 80 >=618 1041 >=578 3593 >=538 7560
>=657 91 >=617 1086 >=577 3672 >=537 7662
>=656 100 >=616 1122 >=576 3773 >=536 7767
>=655 107 >=615 1174 >=575 3865 >=535 7886
>=654 118 >=614 1221 >=574 3959 >=534 7996
>=653 129 >=613 1264 >=573 4054 >=533 8102
>=652 140 >=612 1305 >=572 4135 >=532 8222
>=651 150 >=611 1350 >=571 4212 >=531 8328
>=650 162 >=610 1401 >=570 4301 >=530 8425
>=649 177 >=609 1455 >=569 4387 >=529 8529
>=648 190 >=608 1500 >=568 4487 >=528 8633

分数段 人数 分数段 人数 分数段 人数 分数段 人数
>=527 8744 >=487 12911 >=447 16512 >=407 19677
>=526 8857 >=486 13013 >=446 16600 >=406 19744
>=525 8960 >=485 13115 >=445 16691 >=405 19826
>=524 9067 >=484 13225 >=444 16784 >=404 19900
>=523 9166 >=483 13319 >=443 16872 >=403 19968
>=522 9278 >=482 13420 >=442 16938 >=402 20045
>=521 9383 >=481 13515 >=441 17029 >=401 20123
>=520 9489 >=480 13600 >=440 17112 >=400 20203
>=519 9602 >=479 13691 >=439 17180 >=399 20282
>=518 9692 >=478 13789 >=438 17260 >=398 20347
>=517 9796 >=477 13886 >=437 17320 >=397 20418
>=516 9910 >=476 13991 >=436 17396 >=396 20489
>=515 10010 >=475 14087 >=435 17473 >=395 20569
>=514 10103 >=474 14187 >=434 17580 >=394 20633
>=513 10218 >=473 14277 >=433 17654 >=393 20732
>=512 10321 >=472 14391 >=432 17743 >=392 20818
>=511 10432 >=471 14477 >=431 17830 >=391 20876
>=510 10549 >=470 14578 >=430 17916 >=390 20943
>=509 10661 >=469 14667 >=429 17995 >=389 21019
>=508 10772 >=468 14760 >=428 18074 >=388 21073
>=507 10878 >=467 14848 >=427 18167 >=387 21141
>=506 10980 >=466 14932 >=426 18239 >=386 21193
>=505 11110 >=465 15032 >=425 18321 >=385 21258
>=504 11208 >=464 15116 >=424 18404 >=384 21335
>=503 11312 >=463 15198 >=423 18483 >=383 21414
>=502 11414 >=462 15276 >=422 18555 >=382 21498
>=501 11523 >=461 15351 >=421 18633 >=381 21564
>=500 11603 >=460 15442 >=420 18700 >=380 21623
>=499 11710 >=459 15523 >=419 18768 >=379 21686
>=498 11810 >=458 15607 >=418 18840 >=378 21756
>=497 11909 >=457 15698 >=417 18915 >=377 21817
>=496 12021 >=456 15783 >=416 18980 >=376 21889
>=495 12135 >=455 15854 >=415 19059 >=375 21966
>=494 12219 >=454 15939 >=414 19147 >=374 22042
>=493 12324 >=453 16029 >=413 19210 >=373 22109
>=492 12413 >=452 16116 >=412 19298 >=372 22179
>=491 12512 >=451 16194 >=411 19375 >=371 22255
>=490 12611 >=450 16274 >=410 19454 >=370 22323
>=489 12719 >=449 16346 >=409 19526 >=369 22390
>=488 12807 >=448 16437 >=408 19600 >=368 22466

分数段 人数 分数段 人数 分数段 人数 分数段 人数 分数段 人数
>=367 22516 >=327 25049 >=287 27501 >=247 29663 >=207 31216
>=366 22597 >=326 25111 >=286 27564 >=246 29712 >=206 31250
>=365 22677 >=325 25180 >=285 27617 >=245 29762 >=205 31277
>=364 22740 >=324 25235 >=284 27686 >=244 29806 >=204 31310
>=363 22824 >=323 25308 >=283 27742 >=243 29852 >=203 31338
>=362 22889 >=322 25360 >=282 27812 >=242 29890 >=202 31367
>=361 22959 >=321 25424 >=281 27859 >=241 29940 >=201 31397
>=360 23028 >=320 25483 >=280 27916 >=240 29982 >=200 31431
>=359 23105 >=319 25562 >=279 27981 >=239 30021 >=199 31455
>=358 23174 >=318 25627 >=278 28035 >=238 30071 参考  
>=357 23226 >=317 25687 >=277 28094 >=237 30117 人数 32698
>=356 23297 >=316 25754 >=276 28152 >=236 30153    
>=355 23361 >=315 25819 >=275 28198 >=235 30204    
>=354 23415 >=314 25869 >=274 28241 >=234 30251    
>=353 23476 >=313 25924 >=273 28307 >=233 30297    
>=352 23539 >=312 25989 >=272 28363 >=232 30331    
>=351 23599 >=311 26051 >=271 28420 >=231 30369    
>=350 23669 >=310 26115 >=270 28469 >=230 30417    
>=349 23739 >=309 26178 >=269 28519 >=229 30467    
>=348 23793 >=308 26237 >=268 28573 >=228 30496    
>=347 23858 >=307 26294 >=267 28631 >=227 30530    
>=346 23913 >=306 26353 >=266 28699 >=226 30561    
>=345 23986 >=305 26413 >=265 28760 >=225 30597    
>=344 24058 >=304 26486 >=264 28819 >=224 30655    
>=343 24119 >=303 26549 >=263 28862 >=223 30689    
>=342 24165 >=302 26606 >=262 28913 >=222 30724    
>=341 24226 >=301 26664 >=261 28967 >=221 30756    
>=340 24287 >=300 26735 >=260 29011 >=220 30782    
>=339 24332 >=299 26805 >=259 29058 >=219 30821    
>=338 24391 >=298 26856 >=258 29103 >=218 30868    
>=337 24446 >=297 26912 >=257 29153 >=217 30905    
>=336 24507 >=296 26975 >=256 29196 >=216 30937    
>=335 24570 >=295 27033 >=255 29254 >=215 30976    
>=334 24615 >=294 27086 >=254 29313 >=214 31010    
>=333 24684 >=293 27140 >=253 29360 >=213 31046    
>=332 24740 >=292 27193 >=252 29413 >=212 31067    
>=331 24811 >=291 27269 >=251 29475 >=211 31097    
>=330 24868 >=290 27332 >=250 29523 >=210 31127    
>=329 24941 >=289 27383 >=249 29573 >=209 31157    
>=328 24992 >=288 27448 >=248 29619 >=208 31180    

Baidu
map