热点文章

首页 > 校园资讯

通知公告

2017年华科大附中分配生录取名单

发布时间:2017年04月24日 00:00
准考证号 语文 数学 英语 总分 学校 各校录取人数 总录取人数
2017010815 65.0 80.0 66.5 211.5 华科大附中 1 1
2017010810 62.0 70.0 73.0 205.0 华科大附中 2 2
2017010902 62.0 75.0 61.5 198.5 华科大附中 3 3
2017011210 62.0 79.0 56.0 197.0 华科大附中 4 4
2017010230 64.0 70.0 61.0 195.0 华科大附中 5 5
2017011107 60.0 59.0 69.5 188.5 华科大附中 6 6
2017011116 63.0 71.0 54.0 188.0 华科大附中 7 7
2017010618 52.0 66.0 69.0 187.0 华科大附中 8 8
2017010812 56.0 66.0 65.0 187.0 华科大附中 9 9
2017010728 60.0 64.0 61.0 185.0 华科大附中 10 10
2017011410 62.0 66.0 55.5 183.5 华科大附中 11 11
2017010517 60.0 66.0 57.0 183.0 华科大附中 12 12
2017011201 66.0 55.0 61.5 182.5 华科大附中 13 13
2017010422 54.0 65.0 59.5 178.5 华科大附中 14 14
2017011214 50.0 66.0 62.5 178.5 华科大附中 15 15
2017010220 55.0 61.0 61.0 177.0 华科大附中 16 16
2017011712 60.0 65.0 51.5 176.5 华科大附中 17 17
2017010802 48.0 71.0 57.0 176.0 华科大附中 18 18
2017011229 58.0 61.0 57.0 176.0 华科大附中 19 19
2017011701 52.0 62.0 62.0 176.0 华科大附中 20 20
2017010124 67.0 55.0 53.5 175.5 华科大附中 21 21
2017011104 62.0 49.0 64.5 175.5 华科大附中 22 22
2017011406 51.0 61.0 63.5 175.5 华科大附中 23 23
2017010102 52.0 59.0 64.0 175.0 华科大附中 24 24
2017010924 56.0 53.0 65.5 174.5 华科大附中 25 25
2017010730 54.0 51.0 69.0 174.0 华科大附中 26 26
2017010806 56.0 58.0 60.0 174.0 华科大附中 27 27
2017011230 58.0 68.0 47.5 173.5 华科大附中 28 28
2017010216 61.0 52.0 59.0 172.0 华科大附中 29 29
2017010506 53.0 64.0 54.5 171.5 华科大附中 30 30
2017010606 48.0 59.0 64.5 171.5 华科大附中 31 31
2017010430 54.0 61.0 56.0 171.0 华科大附中 32 32
2017011217 52.0 57.0 62.0 171.0 华科大附中 33 33
2017010112 60.0 50.0 60.5 170.5 华科大附中 34 34
2017010329 56.0 60.0 54.5 170.5 华科大附中 35 35
2017011129 50.0 57.0 61.5 168.5 华科大附中 36 36
2017010805 59.0 53.0 56.0 168.0 华科大附中 37 37
2017010212 51.0 71.0 45.5 167.5 华科大附中 38 38
2017010518 56.0 58.0 53.5 167.5 华科大附中 39 39
2017010501 56.0 48.0 63.0 167.0 华科大附中 40 40
2017010525 47.0 67.0 53.0 167.0 华科大附中 41 41
2017011504 46.0 73.0 47.5 166.5 华科大附中 42 42
2017011524 60.0 48.0 58.0 166.0 华科大附中 43 43
2017010604 54.0 53.0 58.5 165.5 华科大附中 44 44
2017011713 59.0 48.0 58.5 165.5 华科大附中 45 45
2017010311 55.0 42.0 68.0 165.0 华科大附中 46 46
2017010702 49.0 58.0 58.0 165.0 华科大附中 47 47
2017011123 62.0 40.0 63.0 165.0 华科大附中 48 48
2017011309 56.0 58.0 51.0 165.0 华科大附中 49 49
2017011307 61.0 55.0 48.5 164.5 华科大附中 50 50
2017011127 60.0 50.0 53.0 163.0 华科大附中 51 51
2017010313 57.0 48.0 57.0 162.0 华科大附中 52 52
2017011125 55.0 64.0 43.0 162.0 华科大附中 53 53
2017011208 57.0 41.0 64.0 162.0 华科大附中 54 54
2017011512 63.0 40.0 58.5 161.5 华科大附中 55 55
2017010118 42.0 58.0 61.0 161.0 华科大附中 56 56
2017010613 47.0 60.0 54.0 161.0 华科大附中 57 57
2017010505 53.0 52.0 54.5 159.5 华科大附中 58 58
2017011215 56.0 46.0 57.5 159.5 华科大附中 59 59
2017011501 57.0 39.0 63.5 159.5 华科大附中 60 60
2017011522 55.0 53.0 51.5 159.5 华科大附中 61 61
2017010904 49.0 54.0 56.0 159.0 华科大附中 62 62
2017011111 54.0 52.0 53.0 159.0 华科大附中 63 63
2017011521 55.0 50.0 53.5 158.5 华科大附中 64 64
2017010306 55.0 56.0 46.5 157.5 华科大附中 65 65
2017010213 57.0 48.0 52.0 157.0 华科大附中 66 66
2017011222 51.0 56.0 50.0 157.0 华科大附中 67 67
2017011301 49.0 70.0 38.0 157.0 华科大附中 68 68
2017011502 54.0 52.0 51.0 157.0 华科大附中 69 69
2017010617 55.0 57.0 44.0 156.0 华科大附中 70 70
2017010704 55.0 47.0 54.0 156.0 华科大附中 71 71
2017011426 50.0 47.0 58.5 155.5 华科大附中 72 72
2017010808 63.0 44.0 48.0 155.0 华科大附中 73 73
2017011417 49.0 55.0 51.0 155.0 华科大附中 74 74
2017010225 55.0 47.0 52.0 154.0 华科大附中 75 75
2017011011 51.0 48.0 55.0 154.0 华科大附中 76 76
2017011203 65.0 45.0 44.0 154.0 华科大附中 77 77
2017010920 53.0 44.0 56.5 153.5 华科大附中 78 78
2017010228 50.0 45.0 58.0 153.0 华科大附中 79 79
2017010801 57.0 53.0 43.0 153.0 华科大附中 80 80
2017010803 52.0 58.0 43.0 153.0 华科大附中 81 81
2017010413 44.0 48.0 60.5 152.5 华科大附中 82 82
2017011022 45.0 59.0 48.5 152.5 华科大附中 83 83
2017010122 54.0 40.0 58.0 152.0 华科大附中 84 84
2017010418 62.0 47.0 43.0 152.0 华科大附中 85 85
2017010811 45.0 57.0 50.0 152.0 华科大附中 86 86
2017011711 53.0 58.0 41.0 152.0 华科大附中 87 87
2017010208 48.0 46.0 57.5 151.5 华科大附中 88 88
2017010229 45.0 53.0 53.5 151.5 华科大附中 89 89
2017010522 49.0 58.0 44.5 151.5 华科大附中 90 90
2017010507 59.0 35.0 57.0 151.0 华科大附中 91 91
2017010529 61.0 45.0 45.0 151.0 华科大附中 92 92
2017010703 49.0 46.0 56.0 151.0 华科大附中 93 93
2017011223 51.0 48.0 52.0 151.0 华科大附中 94 94
2017010123 52.0 59.0 39.5 150.5 华科大附中 95 95
2017010409 54.0 43.0 53.5 150.5 华科大附中 96 96
2017011005 53.0 33.0 64.5 150.5 华科大附中 97 97
2017011614 51.0 53.0 46.5 150.5 华科大附中 98 98
2017010809 55.0 49.0 45.5 149.5 华科大附中 99 99
2017011325 45.0 44.0 60.5 149.5 华科大附中 100 100
2017010130 54.0 49.0 46.0 149.0 华科大附中 101 101
2017011622 42.0 57.0 50.0 149.0 华科大附中 102 102
2017010527 49.0 42.0 57.5 148.5 华科大附中 103 103
2017010724 48.0 54.0 46.5 148.5 华科大附中 104 104
2017010307 55.0 55.0 38.0 148.0 华科大附中 105 105
2017010929 45.0 39.0 64.0 148.0 华科大附中 106 106
2017011420 53.0 35.0 60.0 148.0 华科大附中 107 107
2017010303 43.0 48.0 56.0 147.0 华科大附中 108 108
2017011027 50.0 47.0 50.0 147.0 华科大附中 109 109
2017010426 40.0 62.0 44.5 146.5 华科大附中 110 110
2017010121 43.0 57.0 46.5 146.5 华科大附中 111 111
2017021018 57.0 71.0 64.0 192.0 光谷实验 1 112
2017020412 55.0 64.0 70.0 189.0 光谷实验 2 113
2017020330 54.0 70.0 64.5 188.5 光谷实验 3 114
2017020502 54.0 64.0 68.5 186.5 光谷实验 4 115
2017020621 64.0 55.0 67.0 186.0 光谷实验 5 116
2017020729 66.0 50.0 68.0 184.0 光谷实验 6 117
2017021625 53.0 61.0 70.0 184.0 光谷实验 7 118
2017021411 60.0 55.0 68.5 183.5 光谷实验 8 119
2017020106 52.0 63.0 67.5 182.5 光谷实验 9 120
2017021424 51.0 81.0 49.0 181.0 光谷实验 10 121
2017020104 58.0 74.0 47.0 179.0 光谷实验 11 122
2017021023 54.0 55.0 69.5 178.5 光谷实验 12 123
2017021505 60.0 61.0 56.5 177.5 光谷实验 13 124
2017020930 54.0 65.0 57.0 176.0 光谷实验 14 125
2017021126 59.0 47.0 69.5 175.5 光谷实验 15 126
2017021103 59.0 56.0 60.0 175.0 光谷实验 16 127
2017021430 63.0 49.0 63.0 175.0 光谷实验 17 128
2017020309 64.0 47.0 63.5 174.5 光谷实验 18 129
2017021216 57.0 62.0 55.0 174.0 光谷实验 19 130
2017021225 60.0 51.0 63.0 174.0 光谷实验 20 131
2017021008 56.0 51.0 66.5 173.5 光谷实验 21 132
2017021209 59.0 59.0 55.5 173.5 光谷实验 22 133
2017020913 50.0 57.0 65.0 172.0 光谷实验 23 134
2017020105 62.0 42.0 67.5 171.5 光谷实验 24 135
2017021526 55.0 59.0 57.5 171.5 光谷实验 25 136
2017021002 60.0 57.0 53.0 170.0 光谷实验 26 137
2017021326 54.0 58.0 58.0 170.0 光谷实验 27 138
2017021507 55.0 56.0 59.0 170.0 光谷实验 28 139
2017020129 52.0 65.0 51.0 168.0 光谷实验 29 140
2017020215 57.0 57.0 54.0 168.0 光谷实验 30 141
2017020911 61.0 40.0 67.0 168.0 光谷实验 31 142
2017021220 61.0 49.0 58.0 168.0 光谷实验 32 143
2017020111 63.0 43.0 61.5 167.5 光谷实验 33 144
2017020514 49.0 55.0 63.5 167.5 光谷实验 34 145
2017021608 51.0 59.0 57.5 167.5 光谷实验 35 146
2017020519 52.0 52.0 63.0 167.0 光谷实验 36 147
2017020823 58.0 58.0 50.5 166.5 光谷实验 37 148
2017021626 61.0 50.0 55.5 166.5 光谷实验 38 149
2017020414 59.0 48.0 59.0 166.0 光谷实验 39 150
2017020610 57.0 51.0 57.5 165.5 光谷实验 40 151
2017020521 49.0 57.0 59.0 165.0 光谷实验 41 152
2017020624 63.0 48.0 54.0 165.0 光谷实验 42 153
2017020630 49.0 58.0 58.0 165.0 光谷实验 43 154
2017020822 56.0 52.0 56.5 164.5 光谷实验 44 155
2017021603 53.0 49.0 62.0 164.0 光谷实验 45 156
2017021118 59.0 52.0 52.0 163.0 光谷实验 46 157
2017020520 53.0 54.0 55.0 162.0 光谷实验 47 158
2017021119 50.0 57.0 54.5 161.5 光谷实验 48 159
2017021401 59.0 51.0 51.5 161.5 光谷实验 49 160
2017021715 48.0 62.0 51.5 161.5 光谷实验 50 161
2017020203 57.0 46.0 58.0 161.0 光谷实验 51 162
2017020407 58.0 52.0 51.0 161.0 光谷实验 52 163
2017021114 55.0 49.0 57.0 161.0 光谷实验 53 164
2017021130 52.0 47.0 62.0 161.0 光谷实验 54 165
2017021605 54.0 52.0 55.0 161.0 光谷实验 55 166
2017020925 42.0 64.0 54.0 160.0 光谷实验 56 167
2017030905 60.0 63.0 64.5 187.5 光谷二初 1 168
2017030605 51.0 67.0 68.5 186.5 光谷二初 2 169
2017031323 57.0 65.0 62.0 184.0 光谷二初 3 170
2017031703 49.0 67.0 65.5 181.5 光谷二初 4 171
2017030410 52.0 71.0 55.5 178.5 光谷二初 5 172
2017030210 54.0 62.0 60.5 176.5 光谷二初 6 173
2017030222 56.0 61.0 59.0 176.0 光谷二初 7 174
2017030706 58.0 60.0 57.0 175.0 光谷二初 8 175
2017030921 60.0 57.0 56.5 173.5 光谷二初 9 176
2017030516 54.0 57.0 62.0 173.0 光谷二初 10 177
2017030419 57.0 56.0 59.0 172.0 光谷二初 11 178
2017030204 49.0 73.0 48.5 170.5 光谷二初 12 179
2017030109 54.0 59.0 57.0 170.0 光谷二初 13 180
2017030114 54.0 62.0 53.5 169.5 光谷二初 14 181
2017030314 52.0 63.0 54.5 169.5 光谷二初 15 182
2017031519 56.0 50.0 63.5 169.5 光谷二初 16 183
2017031321 45.0 61.0 61.0 167.0 光谷二初 17 184
2017030117 51.0 58.0 57.5 166.5 光谷二初 18 185
2017030101 59.0 49.0 57.5 165.5 光谷二初 19 186
2017030317 57.0 48.0 60.5 165.5 光谷二初 20 187
2017030612 55.0 55.0 55.0 165.0 光谷二初 21 188
2017030429 56.0 52.0 57.0 165.0 光谷二初 22 189
2017031024 43.0 63.0 58.5 164.5 光谷二初 23 190
2017041707 57.0 65.0 60.0 182.0 光谷三初 1 191
2017041121 63.0 54.0 61.5 178.5 光谷三初 2 192
2017041204 50.0 74.0 54.5 178.5 光谷三初 3 193
2017041117 58.0 54.0 65.5 177.5 光谷三初 4 194
2017041328 56.0 61.0 60.5 177.5 光谷三初 5 195
2017040226 55.0 61.0 59.0 175.0 光谷三初 6 196
2017040602 57.0 59.0 54.0 170.0 光谷三初 7 197
2017041206 56.0 43.0 67.5 166.5 光谷三初 8 198
2017040411 51.0 50.0 64.0 165.0 光谷三初 9 199
2017041313 49.0 61.0 54.0 164.0 光谷三初 10 200
2017040601 53.0 49.0 61.0 163.0 光谷三初 11 201
2017040909 45.0 62.0 53.5 160.5 光谷三初 12 202
2017051224 57.0 70.0 49.0 176.0 豹澥中学 1 203
2017050113 57.0 67.0 50.0 174.0 豹澥中学 2 204
2017051607 61.0 58.0 51.0 170.0 豹澥中学 3 205
2017050711 54.0 62.0 49.0 165.0 豹澥中学 4 206
2017051612 51.0 60.0 53.5 164.5 豹澥中学 5 207
2017050813 60.0 63.0 38.5 161.5 豹澥中学 6 208
2017050127 56.0 48.0 52.5 156.5 豹澥中学 7 209
2017050710 49.0 56.0 51.0 156.0 豹澥中学 8 210
2017051317 55.0 52.0 48.0 155.0 豹澥中学 9 211
2017051202 50.0 62.0 41.0 153.0 豹澥中学 10 212
2017050528 56.0 48.0 48.0 152.0 豹澥中学 11 213
2017050709 50.0 52.0 49.5 151.5 豹澥中学 12 214
2017060214 60.0 62.0 49.5 171.5 左岭一初 1 215
2017060627 54.0 55.0 59.0 168.0 左岭一初 2 216
2017060826 57.0 53.0 56.5 166.5 左岭一初 3 217
2017060202 53.0 56.0 54.5 163.5 左岭一初 4 218
2017060824 48.0 61.0 54.0 163.0 左岭一初 5 219
2017061407 57.0 37.0 66.5 160.5 左岭一初 6 220
2017060625 60.0 54.0 45.5 159.5 左岭一初 7 221
2017061320 45.0 60.0 53.0 158.0 左岭一初 8 222
2017061227 52.0 46.0 58.5 156.5 左岭一初 9 223
2017061311 49.0 54.0 51.0 154.0 左岭一初 10 224
2017070608 60.0 63.0 58.5 181.5 花山中学 1 225
2017071221 60.0 57.0 50.0 167.0 花山中学 2 226
2017070513 58.0 47.0 52.5 157.5 花山中学 3 227
2017071109 52.0 50.0 52.0 154.0 花山中学 4 228
2017070918 54.0 47.0 47.0 148.0 花山中学 5 229
2017081613 54.0 52.0 59.5 165.5 九峰中学 1 230
2017080628 52.0 62.0 49.0 163.0 九峰中学 2 231
2017080705 48.0 52.0 57.0 157.0 九峰中学 3 232
2017080103 49.0 51.0 52.0 152.0 九峰中学 4 233
2017081527 51.0 55.0 44.5 150.5 九峰中学 5 234
2017080125 45.0 61.0 44.0 150.0 九峰中学 6 235
2017091306 59.0 54.0 63.0 176.0 龙泉中学 1 236
2017091017 56.0 62.0 52.5 170.5 龙泉中学 2 237
2017091015 40.0 70.0 59.5 169.5 龙泉中学 3 238
2017090523 50.0 66.0 52.5 168.5 龙泉中学 4 239
2017090302 48.0 60.0 57.5 165.5 龙泉中学 5 240
2017090828 50.0 61.0 52.5 163.5 龙泉中学 6 241
2017090919 41.0 65.0 47.5 153.5 龙泉中学 7 242
2017091016 33.0 59.0 59.5 151.5 龙泉中学 8 243
2017090321 42.0 55.0 54.0 151.0 龙泉中学 9 244
2017101218 54.0 64.0 61.0 179.0 大屋陈中学 1 245
2017100825 55.0 55.0 53.0 163.0 大屋陈中学 2 246
注:各校录取最后一名如总分有并列,则先按数学成绩排序,其次按英语成绩排序,最后按语文成绩排序。

Baidu
map