热点文章

首页 > 校园资讯

通知公告

2016年华科大附中分配生录取名单

发布时间:2016年04月25日 00:00
2016年华科大附中分配生录取名单
准考证号 姓名 语文 数学 英语 总分 学校排名 学校 总录取人数
2016011312 肖光耀 70.0 88.0 93.0 251.0 1 华科附中 1
2016010428 胡子衡 72.0 91.0 87.0 250.0 2 华科附中 2
2016010927 任逸霏 67.0 87.0 94.0 248.0 3 华科附中 3
2016011113 万文博 55.0 97.0 92.0 244.0 4 华科附中 4
2016011418 杨晓睿 71.0 81.0 90.0 242.0 5 华科附中 5
2016011229 吴弋飞 62.0 96.0 82.0 240.0 6 华科附中 6
2016011630 陈化雨 75.0 81.0 84.0 240.0 6 华科附中 7
2016010329 郭子缘 61.0 93.0 85.0 239.0 8 华科附中 8
2016010725 刘励志 57.0 89.0 92.0 238.0 9 华科附中 9
2016010825 鲁宇阳 66.0 84.0 86.0 236.0 10 华科附中 10
2016010318 高梓昆 67.0 77.0 91.0 235.0 11 华科附中 11
2016010321 龚沁 68.0 81.0 85.0 234.0 12 华科附中 12
2016010409 贺江鸥 56.0 82.0 94.0 232.0 13 华科附中 13
2016010905 毛宇轩 61.0 85.0 84.0 230.0 14 华科附中 14
2016011317 肖欣雨 62.0 78.0 90.0 230.0 14 华科附中 15
2016010508 黄欣程 72.0 69.0 88.0 229.0 16 华科附中 16
2016011528 张澜 63.0 74.0 92.0 229.0 16 华科附中 17
2016010918 彭霄轩 58.0 81.0 90.0 229.0 16 华科附中 18
2016011402 许腾 65.0 76.0 87.0 228.0 19 华科附中 19
2016011012 宋天翔 60.0 85.0 82.0 227.0 20 华科附中 20
2016011321 熊楚惠 70.0 68.0 89.0 227.0 20 华科附中 21
2016010305 方唯佳 62.0 70.0 95.0 227.0 20 华科附中 22
2016010910 宁宇瑶 68.0 75.0 84.0 227.0 20 华科附中 23
2016010226 董廷宇 59.0 75.0 92.0 226.0 24 华科附中 24
2016011617 赵书瑾 63.0 74.0 88.0 225.0 25 华科附中 25
2016011002 沈霖灵 64.0 73.0 87.0 224.0 26 华科附中 26
2016011117 汪巳冉 67.0 75.0 82.0 224.0 26 华科附中 27
2016011405 薛景天 63.0 69.0 92.0 224.0 26 华科附中 28
2016010815 刘子杰 60.0 87.0 76.0 223.0 29 华科附中 29
2016011129 王莉莎 58.0 84.0 81.0 223.0 29 华科附中 30
2016011626 周明瑞 58.0 76.0 89.0 223.0 29 华科附中 31
2016011525 张菡洁 56.0 85.0 81.0 222.0 32 华科附中 32
2016010224 董方杰 57.0 79.0 85.0 221.0 33 华科附中 33
2016010723 刘克难 52.0 94.0 75.0 221.0 33 华科附中 34
2016010330 韩福济 50.0 84.0 87.0 221.0 33 华科附中 35
2016010515 江奥 61.0 75.0 84.0 220.0 36 华科附中 36
2016010512 黄子平 61.0 81.0 77.0 219.0 37 华科附中 37
2016010830 罗馨蕊 63.0 73.0 83.0 219.0 37 华科附中 38
2016011316 肖蔚 55.0 83.0 81.0 219.0 37 华科附中 39
2016010127 陈诗怡 57.0 75.0 86.0 218.0 40 华科附中 40
2016011203 王若愚 66.0 80.0 72.0 218.0 40 华科附中 41
2016010217 崔虹瑾 65.0 65.0 88.0 218.0 40 华科附中 42
2016011708 朱诗雨 53.0 74.0 89.0 216.0 43 华科附中 43
2016011216 王子心 54.0 74.0 88.0 216.0 43 华科附中 44
2016010511 黄音旭 61.0 66.0 89.0 216.0 43 华科附中 45
2016010804 刘晓天 69.0 71.0 76.0 216.0 43 华科附中 46
2016011616 章瑞麟 59.0 64.0 93.0 216.0 43 华科附中 47
2016011428 叶司琪 57.0 76.0 81.0 214.0 48 华科附中 48
2016010316 高庭仪 54.0 79.0 81.0 214.0 48 华科附中 49
2016010623 李穗缘 60.0 62.0 91.0 213.0 50 华科附中 50
2016010415 胡见畬 45.0 84.0 84.0 213.0 50 华科附中 51
2016010203 陈轩 57.0 83.0 73.0 213.0 50 华科附中 52
2016010920 彭卓飞 60.0 70.0 83.0 213.0 50 华科附中 53
2016010630 李欣园 51.0 73.0 88.0 212.0 54 华科附中 54
2016010718 刘佳颖 58.0 77.0 77.0 212.0 54 华科附中 55
2016011114 万愿 49.0 72.0 91.0 212.0 54 华科附中 56
2016010317 高泽宇 45.0 79.0 88.0 212.0 54 华科附中 57
2016010114 曾创 56.0 78.0 77.0 211.0 58 华科附中 58
2016010814 刘子涵 47.0 84.0 80.0 211.0 58 华科附中 59
2016010609 李楚坤 64.0 64.0 82.0 210.0 60 华科附中 60
2016010205 陈耀棠 52.0 75.0 83.0 210.0 60 华科附中 61
2016011124 王海跃 54.0 73.0 83.0 210.0 60 华科附中 62
2016011305 吴自强 54.0 79.0 77.0 210.0 60 华科附中 63
2016011308 夏玉龙 62.0 65.0 83.0 210.0 60 华科附中 64
2016011406 严诗琳 61.0 68.0 81.0 210.0 60 华科附中 65
2016011607 张翔宇 52.0 72.0 86.0 210.0 60 华科附中 66
2016011530 张瑞 52.0 72.0 85.0 209.0 67 华科附中 67
2016010410 贺明泽 57.0 64.0 88.0 209.0 67 华科附中 68
2016010425 胡训博 52.0 77.0 80.0 209.0 67 华科附中 69
2016010714 林笑雨 48.0 75.0 86.0 209.0 67 华科附中 70
2016010722 刘静男 60.0 69.0 80.0 209.0 67 华科附中 71
2016011210 王雪效 59.0 69.0 81.0 209.0 67 华科附中 72
2016010204 陈迅 56.0 78.0 75.0 209.0 67 华科附中 73
2016010225 董廷雅 50.0 75.0 84.0 209.0 67 华科附中 74
2016010806 刘心悦 49.0 84.0 76.0 209.0 67 华科附中 75
2016011304 吴芸芸 52.0 72.0 85.0 209.0 67 华科附中 76
2016010107 蔡之恒 50.0 80.0 78.0 208.0 77 华科附中 77
2016011018 孙静蕊 62.0 64.0 82.0 208.0 77 华科附中 78
2016010614 李荷雨 63.0 62.0 83.0 208.0 77 华科附中 79
2016010215 池政 44.0 81.0 83.0 208.0 77 华科附中 80
2016010503 黄开济 57.0 78.0 72.0 207.0 81 华科附中 81
2016010530 兰迪 58.0 64.0 85.0 207.0 81 华科附中 82
2016011125 王寒钰 60.0 66.0 81.0 207.0 81 华科附中 83
2016011622 钟麦多 51.0 68.0 88.0 207.0 81 华科附中 84
2016010604 雷尊理 55.0 74.0 77.0 206.0 85 华科附中 85
2016010401 韩竞逸 62.0 64.0 80.0 206.0 85 华科附中 86
2016010901 罗钰宸 58.0 71.0 77.0 206.0 85 华科附中 87
2016011130 王珞篇 62.0 66.0 78.0 206.0 85 华科附中 88
2016011422 杨泽康 55.0 67.0 83.0 205.0 89 华科附中 89
2016010408 何予丹 63.0 65.0 77.0 205.0 89 华科附中 90
2016010801 刘颂雅 61.0 60.0 84.0 205.0 89 华科附中 91
2016010222 丁阳 52.0 68.0 85.0 205.0 89 华科附中 92
2016010509 黄信源 47.0 70.0 87.0 204.0 93 华科附中 93
2016011123 王丰锦 61.0 55.0 88.0 204.0 93 华科附中 94
2016011501 叶子青 61.0 64.0 78.0 203.0 95 华科附中 95
2016011504 易欣宇 50.0 75.0 78.0 203.0 95 华科附中 96
2016011228 吴伊凡 58.0 61.0 84.0 203.0 95 华科附中 97
2016010705 李毓 57.0 59.0 87.0 203.0 95 华科附中 98
2016010908 倪子昊 52.0 71.0 80.0 203.0 95 华科附中 99
2016010914 潘瑜 52.0 69.0 82.0 203.0 95 华科附中 100
2016011420 杨彦婷 54.0 72.0 77.0 203.0 95 华科附中 101
2016010422 胡小寒 63.0 69.0 71.0 203.0 95 华科附中 102
2016011011 宋思颖 49.0 70.0 83.0 202.0 103 华科附中 103
2016011523 张博凯 50.0 74.0 78.0 202.0 103 华科附中 104
2016010427 胡治轩 48.0 72.0 82.0 202.0 103 华科附中 105
2016010902 马昶 45.0 70.0 87.0 202.0 103 华科附中 106
2016010820 龙暄 53.0 70.0 78.0 201.0 107 华科附中 107
2016011330 徐一帆 57.0 68.0 76.0 201.0 107 华科附中 108
2016010513 贾冰冰 51.0 67.0 82.0 200.0 109 华科附中 109
2016010201 陈心悦 47.0 64.0 89.0 200.0 109 华科附中 110
2016011427 叶千易 55.0 67.0 77.0 199.0 111 华科附中 111
2016021410 杨家伟 55.0 90.0 86.0 231.0 1 光谷实验 112
2016020907 梅冰 63.0 76.0 88.0 227.0 2 光谷实验 113
2016021627 周权 54.0 85.0 88.0 227.0 2 光谷实验 114
2016021109 万晶晶 54.0 81.0 88.0 223.0 4 光谷实验 115
2016021207 王万哲 55.0 76.0 91.0 222.0 5 光谷实验 116
2016020407 何咏妍 51.0 76.0 94.0 221.0 6 光谷实验 117
2016021611 张雨珂 72.0 80.0 68.0 220.0 7 光谷实验 118
2016021602 张润铎 62.0 75.0 81.0 218.0 8 光谷实验 119
2016021711 朱萱哲 59.0 71.0 87.0 217.0 9 光谷实验 120
2016020419 胡瑞琪 63.0 63.0 91.0 217.0 9 光谷实验 121
2016021511 余康洁 67.0 65.0 84.0 216.0 11 光谷实验 122
2016020404 何璐杉 54.0 74.0 88.0 216.0 11 光谷实验 123
2016020228 杜鸿志 57.0 81.0 77.0 215.0 13 光谷实验 124
2016020514 贾铮 53.0 78.0 84.0 215.0 13 光谷实验 125
2016021105 田雨卉 58.0 69.0 88.0 215.0 13 光谷实验 126
2016021107 田中山 60.0 77.0 78.0 215.0 13 光谷实验 127
2016020606 李贝尔 61.0 70.0 83.0 214.0 17 光谷实验 128
2016021220 魏仔婕 67.0 66.0 81.0 214.0 17 光谷实验 129
2016021521 詹文瑾 62.0 67.0 84.0 213.0 19 光谷实验 130
2016020116 陈超然 47.0 81.0 84.0 212.0 20 光谷实验 131
2016021024 谭水晶 58.0 73.0 81.0 212.0 20 光谷实验 132
2016021404 许子玮 53.0 74.0 85.0 212.0 20 光谷实验 133
2016021629 周愫怡 48.0 80.0 84.0 212.0 20 光谷实验 134
2016020715 凌诗宇 51.0 75.0 85.0 211.0 24 光谷实验 135
2016021325 徐博 55.0 78.0 77.0 210.0 25 光谷实验 136
2016021226 吴家璇 52.0 71.0 87.0 210.0 25 光谷实验 137
2016020827 罗瑞昕 59.0 64.0 86.0 209.0 27 光谷实验 138
2016021302 吴源婧 61.0 65.0 83.0 209.0 27 光谷实验 139
2016021606 张贤军 48.0 79.0 82.0 209.0 27 光谷实验 140
2016021605 张文杰 51.0 72.0 85.0 208.0 30 光谷实验 141
2016021614 张政哲 54.0 75.0 79.0 208.0 30 光谷实验 142
2016020221 丁梦晗 50.0 72.0 85.0 207.0 32 光谷实验 143
2016020527 孔孟 59.0 62.0 86.0 207.0 32 光谷实验 144
2016021004 沈雪薇 56.0 66.0 85.0 207.0 32 光谷实验 145
2016021421 杨颖 55.0 60.0 91.0 206.0 35 光谷实验 146
2016020323 管小龙 51.0 67.0 87.0 205.0 36 光谷实验 147
2016020106 蔡娅琦 48.0 76.0 81.0 205.0 36 光谷实验 148
2016020621 李其 54.0 72.0 79.0 205.0 36 光谷实验 149
2016020929 申宇豪 49.0 79.0 77.0 205.0 36 光谷实验 150
2016020521 金聪 46.0 74.0 85.0 205.0 36 光谷实验 151
2016021020 孙淑怡 56.0 68.0 81.0 205.0 36 光谷实验 152
2016020412 洪阳 51.0 79.0 75.0 205.0 36 光谷实验 153
2016021409 杨佳雯 54.0 67.0 84.0 205.0 36 光谷实验 154
2016020328 郭羽佳 56.0 61.0 87.0 204.0 44 光谷实验 155
2016020616 李佳炜 58.0 68.0 78.0 204.0 44 光谷实验 156
2016021502 易彬 48.0 73.0 83.0 204.0 44 光谷实验 157
2016021309 向鑫 50.0 73.0 80.0 203.0 47 光谷实验 158
2016021318 肖子贤 58.0 61.0 84.0 203.0 47 光谷实验 159
2016021319 熊博正 43.0 80.0 80.0 203.0 47 光谷实验 160
2016020128 陈曦 30.0 85.0 87.0 202.0 50 光谷实验 161
2016021008 舒婷 59.0 56.0 87.0 202.0 50 光谷实验 162
2016021209 王鑫舟 46.0 74.0 82.0 202.0 50 光谷实验 163
2016021412 杨骏晖 54.0 71.0 77.0 202.0 50 光谷实验 164
2016020430 华宇佳 45.0 76.0 80.0 201.0 54 光谷实验 165
2016031329 徐熙辰 62.0 94.0 91.0 247.0 1 二初 166
2016030619 李凉艺 71.0 84.0 88.0 243.0 2 二初 167
2016031712 朱莹 57.0 81.0 89.0 227.0 3 二初 168
2016030520 金成敏 61.0 68.0 93.0 222.0 4 二初 169
2016031303 吴越超 48.0 83.0 90.0 221.0 5 二初 170
2016030822 鲁仁杰 57.0 77.0 84.0 218.0 6 二初 171
2016030420 胡尚群 61.0 74.0 82.0 217.0 7 二初 172
2016030717 刘诚 59.0 74.0 83.0 216.0 8 二初 173
2016031323 熊星彤 53.0 76.0 87.0 216.0 8 二初 174
2016030607 李财豪 60.0 72.0 82.0 214.0 10 二初 175
2016031005 沈月 59.0 78.0 76.0 213.0 11 二初 176
2016030728 刘美茜 62.0 62.0 89.0 213.0 11 二初 177
2016031426 叶佳欣 53.0 71.0 88.0 212.0 13 二初 178
2016030524 靳晓芳 58.0 59.0 95.0 212.0 13 二初 179
2016031520 翟想 49.0 82.0 80.0 211.0 15 二初 180
2016030713 林博文 47.0 82.0 81.0 210.0 16 二初 181
2016030507 黄文博 48.0 73.0 87.0 208.0 17 二初 182
2016030919 彭昱昊 60.0 67.0 80.0 207.0 18 二初 183
2016030209 程开 45.0 88.0 73.0 206.0 19 二初 184
2016030926 秦宇佳 46.0 76.0 83.0 205.0 20 二初 185
2016030626 李天强 39.0 75.0 91.0 205.0 20 二初 186
2016030720 刘婧晶 53.0 78.0 74.0 205.0 20 二初 187
2016041706 周子珺 59.0 77.0 89.0 225.0 1 三初 188
2016041025 谭辛雨 56.0 74.0 88.0 218.0 2 三初 189
2016040730 刘思雅 56.0 74.0 87.0 217.0 3 三初 190
2016041010 帅翠 52.0 82.0 79.0 213.0 4 三初 191
2016041429 叶艳萍 49.0 65.0 92.0 206.0 5 三初 192
2016041112 万思思 63.0 61.0 81.0 205.0 6 三初 193
2016041519 岳依然 55.0 74.0 75.0 204.0 7 三初 194
2016040115 曾慧茹 60.0 62.0 81.0 203.0 8 三初 195
2016040510 黄忆云 54.0 64.0 85.0 203.0 8 三初 196
2016041526 张慧美 51.0 71.0 81.0 203.0 8 三初 197
2016040325 郭寰 58.0 48.0 92.0 198.0 11 三初 198
2016040109 曹珊俐 42.0 72.0 82.0 196.0 12 三初 199
2016041006 舒俊辉 51.0 62.0 82.0 195.0 13 三初 200
2016050729 刘若旋 56.0 71.0 77.0 204.0 1 豹獬中学 201
2016050903 马光燚 48.0 75.0 81.0 204.0 1 豹獬中学 202
2016051403 许泽帆 43.0 82.0 78.0 203.0 3 豹獬中学 203
2016050214 程颖 52.0 64.0 85.0 201.0 4 豹獬中学 204
2016051620 郑华民 48.0 70.0 78.0 196.0 5 豹獬中学 205
2016050818 柳晶晶 51.0 63.0 80.0 194.0 6 豹獬中学 206
2016051224 吴本辉 55.0 67.0 71.0 193.0 7 豹獬中学 207
2016050102 鲍思雨 48.0 72.0 72.0 192.0 8 豹獬中学 208
2016050101 敖一村 52.0 66.0 71.0 189.0 9 豹獬中学 209
2016050230 段易贝 55.0 60.0 74.0 189.0 9 豹獬中学 210
2016051401 徐长新 39.0 75.0 75.0 189.0 9 豹獬中学 211
2016050206 陈育章 41.0 72.0 75.0 188.0 12 豹獬中学 212
2016061609 张旭银 61.0 71.0 78.0 210.0 1 左岭一初 213
2016060701 李萱 56.0 66.0 86.0 208.0 2 左岭一初 214
2016061218 魏锦天 50.0 71.0 83.0 204.0 3 左岭一初 215
2016061413 杨璐 53.0 75.0 76.0 204.0 3 左岭一初 216
2016060309 付方琳 55.0 56.0 87.0 198.0 5 左岭一初 217
2016061513 余瑶 46.0 76.0 76.0 198.0 5 左岭一初 218
2016060324 郭斌 65.0 56.0 75.0 196.0 7 左岭一初 219
2016060911 牛思萌 47.0 67.0 76.0 190.0 8 左岭一初 220
2016060319 葛傲霄 49.0 73.0 68.0 190.0 8 左岭一初 221
2016060213 程思琪 48.0 62.0 79.0 189.0 10 左岭一初 222
2016060126 陈少龙 49.0 70.0 69.0 188.0 11 左岭一初 223
2016070301 鄂哲宇 45.0 81.0 75.0 201.0 1 花山中学 224
2016070208 谌永生 53.0 78.0 69.0 200.0 2 花山中学 225
2016070803 刘闻博 40.0 82.0 72.0 194.0 3 花山中学 226
2016070622 李琦 46.0 71.0 74.0 191.0 4 花山中学 227
2016070612 李国雄 47.0 66.0 75.0 188.0 5 花山中学 228
2016071612 张雨青 46.0 68.0 70.0 184.0 6 花山中学 229
2016070726 刘莉 50.0 65.0 66.0 181.0 7 花山中学 230
2016080522 金汉 47.0 69.0 86.0 202.0 1 九峰中学 231
2016080603 雷远鸣 52.0 72.0 77.0 201.0 2 九峰中学 232
2016081524 张涵 44.0 72.0 83.0 199.0 3 九峰中学 233
2016081013 苏露 57.0 56.0 84.0 197.0 4 九峰中学 234
2016081023 谈锐 37.0 72.0 80.0 189.0 5 九峰中学 235
2016080710 廖显然 38.0 70.0 80.0 188.0 6 九峰中学 236
2016090413 胡萱 56.0 67.0 64.0 187.0 1 龙泉中学 237
2016090829 罗晟蓉 52.0 65.0 69.0 186.0 2 龙泉中学 238
2016090424 胡星怡 49.0 65.0 69.0 183.0 3 龙泉中学 239
2016090112 曹忠亮 41.0 79.0 62.0 182.0 4 龙泉中学 240
2016090310 付文壮 54.0 71.0 56.0 181.0 5 龙泉中学 241
2016090326 郭美琪 49.0 67.0 65.0 181.0 5 龙泉中学 242
2016090930 沈媛 52.0 60.0 69.0 181.0 5 龙泉中学 243
2016090219 代紫怡 48.0 56.0 75.0 179.0 8 龙泉中学 244
2016101212 王意龙 64.0 50.0 65.0 179.0 1 大屋陈中学 245
2016101106 田雨琴 43.0 58.0 71.0 172.0 2 大屋陈中学 246
注:各校录取最后一名如总分有并列,则先按数学成绩排序,其次按英语成绩排序,最后按语文成绩排序。

Baidu
map